市内路線バス【函館市内路線バス】

函館市内路線バスが1日乗り放題

map停留所の画像をクリックすると地図情報が表示されます
  • 印刷はコチラから

函館駅前A系統

  1便 2便 3便
函館駅前A系統上湯川町 8:22 8:50 10:15
函館駅前A系統トラピスチヌ入口 8:23 8:51 10:16
函館駅前A系統戸倉町 8:25 8:53 10:18
函館駅前A系統湯倉神社前 8:28 8:56 10:21
函館駅前A系統根崎競技場前 8:29 8:57 10:22
函館駅前A系統熱帯植物園前 8:30 8:58 10:23
函館駅前A系統湯の川温泉 8:31 8:59 10:24
函館駅前A系統花びしホテル前 8:33 9:01 10:26
函館駅前A系統湯元啄木亭前 8:35 9:03 10:28
函館駅前A系統湯の川プリンスホテル前 8:38 9:06 10:32
函館駅前A系統啄木小公園前 8:42 9:10 10:36
函館駅前A系統大森町 8:46 9:14 10:40
函館駅前A系統函館駅前 8:50 9:18 10:44

函館駅前B系統

  1便 2便
函館駅前B系統函館駅前 19:15 20:15
函館駅前B系統函館朝市前 19:18 20:18
函館駅前B系統大森町 19:23 20:23
函館駅前B系統啄木小公園前 19:27 20:27
函館駅前B系統湯の川プリンスホテル前 19:31 20:31
函館駅前B系統花びしホテル前 19:34 20:34
函館駅前B系統湯元啄木亭前 19:36 20:36
函館駅前B系統湯の川温泉 19:38 20:38
函館駅前B系統熱帯植物園前 19:39 20:39
函館駅前B系統根崎競技場前 19:40 20:40
函館駅前B系統湯倉神社前 19:41 20:41
函館駅前B系統戸倉町 19:44 20:44
函館駅前B系統トラピスチヌ入口 19:46 20:46
函館駅前B系統上湯川町 19:47 20:47

湯の川温泉A系統

  1便 2便 3便 4便 5便
湯の川温泉A系統熱帯植物園前 9:42 10:48 11:40 16:38 17:54
湯の川温泉A系統湯の川温泉 9:43 10:49 11:41 16:39 17:55
湯の川温泉A系統花びしホテル前 9:45 10:51 11:43 16:41 17:57
湯の川温泉A系統湯元啄木亭前 9:47 10:53 11:45 16:43 17:59
湯の川温泉A系統湯の川プリンスホテル前 9:51 10:57 11:49 16:47 18:03
湯の川温泉A系統啄木小公園前 9:55 11:01 11:53 16:51 18:07
湯の川温泉A系統大森町 9:59 11:05 11:57 16:55 18:11
湯の川温泉A系統函館駅前・プレミアホテル前 10:01 11:07 11:59 16:57 18:13
湯の川温泉A系統函館朝市 10:04 11:10 12:02 17:00 18:16
湯の川温泉A系統はこだてビール前 10:06 11:12 12:04 17:02 18:18
湯の川温泉A系統明治館前 10:08 11:14 12:06 17:04 18:20
湯の川温泉A系統ロープウェイ前 10:13 11:19 12:11 17:09 18:25

湯の川温泉B系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
湯の川温泉B系統ロープウェイ前 16:20 17:12 17:40 18:30 18:50 19:30 20:40
湯の川温泉B系統十字街 16:21 17:13 17:41 18:31 18:51 19:31 20:41
湯の川温泉B系統明治館前 16:24 17:16 17:44 18:34 18:54 19:34 20:44
湯の川温泉B系統はこだてビール前 16:25 17:17 17:45 18:35 18:55 19:35 20:45
湯の川温泉B系統函館駅前 16:31 17:23 17:51 18:41 19:01 19:41 20:51
湯の川温泉B系統大森町 16:35 17:27 17:55 18:45 19:05 19:45 20:55
湯の川温泉B系統啄木小公園前 16:39 17:31 17:59 18:49 19:09 19:49 20:59
湯の川温泉B系統湯の川プリンスホテル前 16:43 17:35 18:03 18:53 19:13 19:53 21:03
湯の川温泉B系統花びしホテル前 16:45 17:37 18:05 18:55 19:15 19:55 21:05
湯の川温泉B系統湯元啄木亭前 16:47 17:39 18:07 18:57 19:17 19:57 21:07
湯の川温泉B系統湯の川温泉 16:50 17:42 18:10 19:00 19:20 20:00 21:10
湯の川温泉B系統熱帯植物園前 16:51 17:43 18:11 19:01 19:21 20:01 21:11

ロープウェイA系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
ロープウェイA系統函館駅前 9:17 11:05 12:38 13:18 13:58 15:14 17:10
ロープウェイA系統函館朝市 9:20 11:08 12:41 13:21 14:01 15:17 17:13
ロープウェイA系統はこだてビール前 9:22 11:10 12:43 13:23 14:03 15:19 17:15
ロープウェイA系統明治館前 9:24 11:12 12:45 13:25 14:05 15:21 17:17
ロープウェイA系統函館元町ホテル前 9:30 11:18 12:51 13:31 14:11 15:27 17:23
ロープウェイA系統元町 9:32 11:20 12:53 13:33 14:13 15:29 17:25
ロープウェイA系統ロープウェイ前 9:36 11:24 12:57 13:37 14:17 15:33 17:29

ロープウェイB系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便
ロープウェイB系統ロープウェイ前 9:40 11:30 12:20 13:00 13:40 14:20 14:50 15:35 16:05 17:50 20:00
ロープウェイB系統十字街 9:41 11:31 12:21 13:01 13:41 14:21 14:51 15:36 16:06 17:51 20:01
ロープウェイB系統明治館前 9:44 11:34 12:24 13:04 13:44 14:24 14:54 15:39 16:09 17:54 20:04
ロープウェイB系統はこだてビール前 9:45 11:35 12:25 13:05 13:45 14:25 14:55 15:40 16:10 17:55 20:05
ロープウェイB系統函館駅前 9:51 11:41 12:31 13:11 13:51 14:31 15:01 15:46 16:16 18:01 20:11

青函フェリーA系統

【往路】 1便 2便 3便
【往路】青函フェリーA系統函館駅前 10:25 13:25 16:50
【往路】青函フェリーA系統ガス会社前 10:30 13:30 16:55
【往路】青函フェリーA系統青函フェリー前 10:35 13:35 17:00
【復路】 1便 2便 3便 4便
【復路】青函フェリーA系統青函フェリー前 9:05 12:45 16:00 19:00
【復路】青函フェリーA系統ガス会社前 9:10 12:50 16:05 19:05
【復路】青函フェリーA系統函館駅前 9:15 12:55 16:10 19:10

高速バス

PAGE TOP